Адрес:
улица Мира, 42, 1
Город:
Екатеринбург
Метро:
Геологическая
Район:
Кировский
Регион:
Свердловская область
| По городу от: | 200 руб. |
| За город от: | 10 руб. |
| или | 10 руб. за км. |
Компания, по ремонту и обслуживанию бытовых холодильников.
Ремонт бытовых холодильников всех известных марок на дому.
Атлант, Либхер, Индезит, Стинол, Бирюса, Бош, Сансунг, Элджи, Норд, Заннуси, Горения, Вирпул, Беко, Канди, Сименс, Шарп, Тошиба в Екатеринбурге и Свердловской области.
Действительно оперативный выезд на дом к клиенту по Екатеринбургу и Свердловской области.
Срочный ремонт — без выходных и перерывов с 9-00 до 22-00.
Диагностика. Надежный ремонт.
Штат высококвалифицированных специалистов.
Служба контроля качества проведения ремонтных работ.
Скидки социально незащищенным клиентам.
Гарантии на все ремонтные работы.
К Вашим Услугам:
| Услуга | Цена (в рублях) |
| Выезд специалиста (оплачивается в любом случае) | от 200 |
| Выезд специалиста в отдаленные районы города Екатеринбурга (Химмаш, Кольцово, Компресорный, Краснолесье) | от 300 |
| Диагностика (определение поломки) | 300 |
| Диагностика с разбором (холодильники side by side ) | 600 |
| Диагностика с применением газосварки | 600 |
| Замена терморегулятора, элементов коммутации, модулей управления | 1300 |
| Замена, подключение пускозащитного реле | 800 |
| Замена сенсора (датчик температуры) | 1300 |
| Снятие платы управления (для проверки на электронном стенде) | 600 |
| Установка платы управления | 1300 |
| Ремонт платы управления | от 3900 |
| Замена сенсора в запененной части | 2500 |
| Замена мотор-вентилятора, нагревательных элементов(тэны испарителя и поддона капле падения) | 1500 |
| Замена мотор-компрессора, испарителя, конденсатора, обратного клапана | 2500 |
| Ремонт испарителя NO FROST,(замена всех прогнивших патрубков и стыков алюминий-медь) | 5800 |
| Расходные материалы для замены мотор-компрессора, испарителя, конденсатора | 850 |
| Замена капиллярной трубки | 3800 |
| Заправка газом (в том случае если уже установлен заправочный штуцер) | 1500 |
| Устранение утечки газа в запененной части,(со вскрытием холодильника и последующим запениванием) | от 9800 |
| Вывоз холодильника в стационар для ремонта, с последующей доставкой,(грузовой авто+грузчик) | 3000 |
| Устранение утечки газа на алюминиевом трубопроводе | 3800 |
| Устранение утечки газа в контуре холодильного шкафа (в зависимости от модели холодильника) | 2900-4200 |
| Пере навеска дверей без модуля управления | 950 |
| Пере навеска дверей с модулем управления | 1200 |
| Регулировка дверей | 650 |
| Извлечение встроенной техники | 900 |
| Принудительная разморозка холодильника NO FROST | 900 |
| Замена ручки холодильника | 300 |
| Замена одного ремкомплекта ручки холодильника Libherr | 600 |
| Замена ламп | 300 |
| Чистка слива | 600 |
| Чистка слива с частичным разбором | 1100-1500 |
| Чистка льдогенератора и клапана подачи воды | от 3500 |
| Дезинфекция испарителей и дренажной системы | 1500 |
| Замена одного уплотнителя на двери холодильника | 750-800 |
| Замена уплотнителя на холодильнике Libher | 1000 |
| Замена уплотнителя со срезом старого (пластиковая основа Electrolux ) | 1500 |
| Замена одного комплекта петель во встроенном холодильнике | от 1200 |
Внимание! Цены на ремонт холодильников указаны без учета комплектующих и запчастей (что вполне логично, ведь, чтобы указать какие именно нужны запчасти, нам нужно знать модель холодильника, сколько они стоят в Екатеринбурге и есть ли они вообще в наличии).
|
День: C: До: |
ПН 09:00 22:00 |
ВТ 09:00 22:00 |
СР 09:00 22:00 |
ЧТ 09:00 22:00 |
ПТ 09:00 22:00 |
СБ 09:00 22:00 |
ВС 09:00 20:00 |
|
День: C: До: |
ПН 13:00 14:00 |
ВТ 13:00 14:00 |
СР 13:00 14:00 |
ЧТ 13:00 14:00 |
ПТ 13:00 14:00 |
СБ 13:00 14:00 |
ВС 13:00 14:00 |
| Замена компрессора | от 25000 руб. | |
| Замена уплотнителя | от 800 | до 1500 руб. |
| Замена термостата, датчиков, таймеров | от 1100 | до 1300 руб. |
| Заправка фреоном | от 1500 | до 3900 руб. |
| Перенавеска дверей | от 1000 | до 2500 руб. |
| Замена петель у встроенного холодильника. | от 1200 | до 1600 руб. |
| Ремонт электронной планы управления | от 3900 | до 4500 руб. |
| Устранение утечки | от 2900 | до 4000 руб. |
| Чистка льдогенератора и клапана подачи воды | ||
| Замена капиллярной трубки | от 3800 | до 4000 руб. |
| Ремонт испарителя NO FROST,(замена всех прогнивших патрубков и стыков алюминий-медь) | от 3500 | до 7200 руб. |
Типы: льдогенератор, морозильная камера, морозильный ларь, холодильник
Марки: AEG, AEG-Electrolux, Ardo, Ariston, Bauknecht, Beko, Blomberg, Bomann, Bosch, Brandt, Candy, Daewoo, Delonghi, Electrolux, Evgo, Gorenje, Haier, Hansa, Hitachi, Indesit, Kaiser, Korting, Kuppersberg, LG, Liebherr, Mabe, Miele, Nardi, Neff, Nord, Panasonic, Pozis, Samsung, Sharp, Shivaki, Siemens, Simfer, Smeg, Snaige, Stinol, Teka, Toshiba, Vestel, Vestfrost, Whirlpool, Zanussi, Zigmund & Shtain, Айсберг, Атлант, Бирюса, Дон, Зил, Минск, Морозко, Ока, Океан, Орск, Саратов, Смоленск, Фростор, Юрюзань
Полезные ссылки на тему ремонт бытовой техники:
сервисный центр DVD плееров, проигрывателей в Москве